| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ариана ЕРМАКОВА г. Тюмень, СК "Титан" | ТЮМ | 11.54 | 5.81 | 5.73 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Дарья РУСАКОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 11.13 | 5.93 | 5.20 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ника КУРИЛОВА г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» | ЕКБ | 10.22 | 5.42 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Варвара ПИЛЬЩИКОВА г. Березовский, ООО "Зачет" | ЗЧТ | 10.04 | 5.24 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Марьяна ПЕТРОВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 9.13 | 5.13 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Мария МАКУРИНА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 8.65 | 4.88 | 4.27 | 2.67 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Алина МОЖАЕВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НОВ | 8.42 | 4.15 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| IN | Skating Skills |
Last Update: 06.04.2025 22:56