| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ДЕВЯТОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 3.52 | 1 |
| 2 | Дарина ТУМАНОВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 2.97 | 2 |
| 3 | Анна БИССЛИНГ г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 2.90 | 3 |
| 4 | Таисися МАРКОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 2.90 | 4 |
| 5 | Арина МАЛЬКОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 2.85 | 5 |
| 6 | Ева ТРУБКИНА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | КРГ | 2.73 | 6 |
| 7 | Мария МАРКИНА г. Березовский, ООО "Зачет" | КРТ | 1.26 | 7 |
| 0 | Валерия БАГУЕВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 0.00 | |
| 0 | Анастасия КОШКИНА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 0.00 | |
| 0 | Ева ЛАРИОНОВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 0.00 | |
| 0 | Мия ЛИМОНЬКО г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 0.00 | |
| 0 | Мия ЮРОВА г. Березовский, ООО "Зачет" | КРТ | 0.00 |
Last Update: 23.02.2025 11:28