| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ЗОЛОТАРЁВА Йошкар-Ола, ГБУ ДО "СДЮСШОР по ФК" РМарий Эл | 72.18 | 34.18 | 38.00 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Екатерина СЫРОВАТСКАЯ Ижевск, РССО "УФФК" | 71.71 | 30.52 | 41.19 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Алина МАМЕДОВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 69.02 | 29.48 | 40.54 | 4.92 | 5.17 | 4.83 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Елизавета ВЫСОТИНА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 68.47 | 30.61 | 37.86 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Екатерина МИХАТАЙКИНА Чувашская Республика, БУ "СШОР №4"Минспорта ЧР | 67.10 | 30.98 | 36.12 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Екатерина БАШАРОВА Ижевск, РССО "УФФК" | 66.50 | 28.50 | 40.00 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 2.00 | #6 | |
| 7 | Анастасия РЕШЕТОВА Йошкар-Ола, ГБУ ДО "СДЮСШОР по ФК" РМарий Эл | 66.35 | 28.41 | 38.94 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Ксения КОРЖЕНКО Ижевск, РССО "УФФК" | 52.82 | 19.54 | 34.28 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Амина МАХМАТШАЕВА Ижевск, РССО "УФФК" | 47.19 | 16.38 | 30.81 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Евгения ЛОШАНКОВА Агрыз, МБУДОДЮСШ Агрызского мр РТ | 40.53 | 11.20 | 29.33 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Аделина ШАГИАХМЕТОВА Агрыз, МБУДОДЮСШ Агрызского мр РТ | 36.63 | 11.63 | 28.00 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 03.12.2016 23:00