| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ЩЕРБИНИНА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 31.21 | 11.94 | 19.27 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #24 | |
| 2 | Ксения ГОЛУШКОВА Тольятти, ГБУ СДЮСШОР №1 | 29.24 | 10.62 | 18.62 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Татьяна БЕЛЯЕВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 28.04 | 10.79 | 17.25 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Виктория ПАСЫНКОВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 26.16 | 9.53 | 16.63 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Елизавета БОГОЯВЛЕНСКАЯ Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 25.75 | 9.62 | 16.13 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Зоя КОВЯЗИНА Йошкар-Ола, ГБУ ДО "СДЮСШОР по ФК" РМарий Эл | 25.26 | 9.27 | 15.99 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Александра БЕШКАРЕВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 24.96 | 9.33 | 15.63 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Есения ЧУЛИНА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 24.67 | 9.04 | 15.63 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Валерия СИНИЦЫНА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 24.51 | 7.98 | 16.53 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Ольга ЧЕПКАСОВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 23.51 | 8.87 | 14.64 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Карина МАНСУРОВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 23.31 | 7.92 | 17.39 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 2.00 | #27 | |
| 12 | Ирина ВАХРУШЕВА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 22.81 | 7.43 | 15.38 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Александра ЖМАКИНА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 22.12 | 8.23 | 14.89 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #13 | |
| 14 | Кристина ОСТАНИНА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 21.84 | 7.08 | 14.76 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #25 | |
| 15 | Дарья КУНГУРЦЕВА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 21.47 | 7.47 | 14.00 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Виктория ПАВЛОВСКИХ Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 20.21 | 5.32 | 14.89 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #26 | |
| 17 | Диана ХУСНУТДИНОВА Заинск, МБУ ДО ДЮСШ "Яшьлек" | 19.49 | 7.23 | 15.26 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.00 | #19 | |
| 18 | Татьяна ОЖИГАНОВА Йошкар-Ола, ГБУ ДО "СДЮСШОР по ФК" РМарий Эл | 19.49 | 6.98 | 13.51 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 1.00 | #15 | |
| 19 | Валерия ГУЛЯЕВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 19.22 | 5.70 | 14.52 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
| 20 | Арина ГРАХОВА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 18.87 | 5.61 | 15.26 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 2.00 | #6 | |
| 21 | Полина КЛЕНГ Краснокамск, СК "Ледовый" | 18.86 | 4.84 | 14.02 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 22 | Василиса НЕЧАЕВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 16.99 | 5.23 | 12.76 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #21 | |
| 23 | Алиса БУХАРИНОВА Краснокамск, СК "Ледовый" | 16.12 | 3.61 | 12.51 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #20 | |
| 24 | Варвара САТОНИНА Краснокамск, СК "Ледовый" | 16.08 | 3.32 | 12.76 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 25 | Эвелина ВЛАСОВА Агрыз, МБУДОДЮСШ Агрызского мр РТ | 15.68 | 5.05 | 11.63 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #23 | |
| 26 | Соня ОЩЕПКОВА Краснокамск, СК "Ледовый" | 14.89 | 2.64 | 12.25 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #17 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 11 | Ксения СОЛОМАТИНА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 03.12.2016 23:00