| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тася ВОРОБЬЁВА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 12.11 | 5.51 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Карина ЕФРЕМОВА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 10.62 | 4.82 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Алина ЛОТОШНИКОВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 10.62 | 4.52 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Вероника ВАСЕНИНА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 10.27 | 4.27 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Есения ОСИПОВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 10.13 | 4.23 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Арина БОГДАНОВИЧ Краснокамск, СК "Ледовый" | 9.69 | 4.09 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Агния ОСТАНИНА Йошкар-Ола, ГБУ ДО "СДЮСШОР по ФК" РМарий Эл | 9.57 | 3.67 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Екатерина ОВСЯННИКОВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 9.16 | 3.96 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Владислава МУХИНА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 9.07 | 3.27 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #9 | |
| 10 | Полина НЕГАНОВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 9.04 | 3.94 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #13 | |
| 11 | Мария ПАЗДНИКОВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 8.74 | 3.54 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #11 | |
| 12 | Маргарита ЭНКИНА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 8.74 | 3.64 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Екатерина ГЕРМАНОВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 8.69 | 3.49 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Мария КОТОВА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 8.58 | 2.88 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
| 15 | Мария ЛЕМЕНКО Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 8.36 | 4.06 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #7 | |
| 16 | Анна ГАВРИЛОВА Краснокамск, СК "Ледовый" | 8.14 | 4.04 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.50 | #5 | |
| 17 | Арина АНДРЕЕВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 8.10 | 3.50 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Мария ДЕЙКАЛО Краснокамск, СК "Ледовый" | 7.60 | 3.00 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 19 | Майя ФЕДОТОВА Краснокамск, СК "Ледовый" | 6.80 | 2.60 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #16 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 17 | Вера ГАВРИЛОВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 03.12.2016 23:00