| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария СТРУГОВА Ижевск, РССО "УФФК" | 102.26 | 1 | 1 |
| 2 | Сабина ЗАГИТОВА Ижевск, РССО "УФФК" | 92.11 | 2 | 2 |
| 3 | Полина ГЛАВАТСКИХ Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 83.62 | 4 | 3 |
| 4 | Владислава КУДРИНА Ижевск, РССО "УФФК" | 78.03 | 3 | 4 |
| 5 | Анастасия ТЮРИНА Ижевск, РССО "УФФК" | 73.52 | 5 | 5 |
| 6 | Софья ТАРУТИНА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 68.87 | 6 | 6 |
| 7 | Аделина ШАЙМАРДАНОВА Агрыз, МБУДОДЮСШ Агрызского мр РТ | 56.81 | 8 | 7 |
| 8 | Мария ПАНЧЕНКО Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 55.57 | 9 | 8 |
| WD | Яна ИВАНОВА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" |
Last Update: 03.12.2016 23:00