| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета МЫШКИНА Чувашская Республика, БУ "СШОР №4"Минспорта ЧР | 39.81 | 1 |
| 2 | Александра ВЕПРИКОВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 37.61 | 2 |
| 3 | Диана ГОЛОВАНОВА Заинск, МБУ ДО ДЮСШ "Яшьлек" | 37.24 | 3 |
| 4 | Анна КОЖЕВНИКОВА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 36.08 | 4 |
| 5 | Владлена БАЛОБАНОВА Ижевск, РССО "УФФК" | 36.05 | 5 |
| 6 | Александра ВОРОНОВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 35.95 | 6 |
| 7 | Алисия ХАЛИУЛИНА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 34.91 | 7 |
| 8 | Диана УРАСКУЛОВА Оренбург, ГАУ ДО "СДЮСШОР №1" | 33.37 | 8 |
| 9 | Екатерина АБАШЕВА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 31.80 | 9 |
| 10 | Дильназ АБЗАЛОВА Агрыз, МБУДОДЮСШ Агрызского мр РТ | 31.00 | 10 |
| 11 | Виктория ФЕДЯНИНА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 30.76 | 11 |
| 12 | Мария БУТОРИНА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 30.30 | 12 |
| 13 | Софья ЭНКИНА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 30.27 | 13 |
| 14 | Кира СИБИРЯКОВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 28.81 | 14 |
| 15 | Виктория ВОРОБЬЁВА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 28.73 | 15 |
Last Update: 03.12.2016 23:00