| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | София КИСЕЛЁВА Тольятти, КСДЮСШОР №13 "Волгарь" | 34.55 | 1 |
| 2 | Юлия РУДАКОВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 29.55 | 2 |
| 3 | Камилла ШАРАФУТДИНОВА Ижевск, РССО "УФФК" | 27.91 | 3 |
| 4 | Екатерина ХАБАРОВА Тольятти, КСДЮСШОР №13 "Волгарь" | 27.64 | 4 |
| 5 | Таисия АРАПОВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 27.62 | 5 |
| 6 | Рада РЕБЯКОВА Агрыз, МБУДОДЮСШ Агрызского мр РТ | 27.34 | 6 |
| 7 | Анастасия РЫБИНА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 26.46 | 7 |
| 8 | Диана ДИХТЯР Йошкар-Ола, ГБУ ДО "СДЮСШОР по ФК" РМарий Эл | 25.50 | 8 |
| 9 | Кира ЧИРКОВА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 25.41 | 9 |
| 10 | Злата ХАРЧЕНКО Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 25.14 | 10 |
| 11 | Анна НУЖНАЯ Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 24.89 | 11 |
| 12 | Кристина ПОСТАНОГОВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 24.41 | 12 |
| 13 | Полина МАКСИМОВА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 22.32 | 13 |
| 14 | Екатерина РЯБОВА Агрыз, МБУДОДЮСШ Агрызского мр РТ | 21.21 | 14 |
| 15 | Диана ЗУДОВА Агрыз, МБУДОДЮСШ Агрызского мр РТ | 21.16 | 15 |
| 16 | Александра КОПЫЛОВА Ижевск, РССО "УФФК" | 19.33 | 16 |
Last Update: 03.12.2016 23:00