| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ЩЕРБИНИНА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 31.21 | 1 |
| 2 | Ксения ГОЛУШКОВА Тольятти, ГБУ СДЮСШОР №1 | 29.24 | 2 |
| 3 | Татьяна БЕЛЯЕВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 28.04 | 3 |
| 4 | Виктория ПАСЫНКОВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 26.16 | 4 |
| 5 | Елизавета БОГОЯВЛЕНСКАЯ Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 25.75 | 5 |
| 6 | Зоя КОВЯЗИНА Йошкар-Ола, ГБУ ДО "СДЮСШОР по ФК" РМарий Эл | 25.26 | 6 |
| 7 | Александра БЕШКАРЕВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 24.96 | 7 |
| 8 | Есения ЧУЛИНА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 24.67 | 8 |
| 9 | Валерия СИНИЦЫНА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 24.51 | 9 |
| 10 | Ольга ЧЕПКАСОВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 23.51 | 10 |
| 11 | Карина МАНСУРОВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 23.31 | 11 |
| 12 | Ирина ВАХРУШЕВА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 22.81 | 12 |
| 13 | Александра ЖМАКИНА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 22.12 | 13 |
| 14 | Кристина ОСТАНИНА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 21.84 | 14 |
| 15 | Дарья КУНГУРЦЕВА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 21.47 | 15 |
| 16 | Виктория ПАВЛОВСКИХ Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 20.21 | 16 |
| 17 | Диана ХУСНУТДИНОВА Заинск, МБУ ДО ДЮСШ "Яшьлек" | 19.49 | 17 |
| 18 | Татьяна ОЖИГАНОВА Йошкар-Ола, ГБУ ДО "СДЮСШОР по ФК" РМарий Эл | 19.49 | 18 |
| 19 | Валерия ГУЛЯЕВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 19.22 | 19 |
| 20 | Арина ГРАХОВА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 18.87 | 20 |
| 21 | Полина КЛЕНГ Краснокамск, СК "Ледовый" | 18.86 | 21 |
| 22 | Василиса НЕЧАЕВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 16.99 | 22 |
| 23 | Алиса БУХАРИНОВА Краснокамск, СК "Ледовый" | 16.12 | 23 |
| 24 | Варвара САТОНИНА Краснокамск, СК "Ледовый" | 16.08 | 24 |
| 25 | Эвелина ВЛАСОВА Агрыз, МБУДОДЮСШ Агрызского мр РТ | 15.68 | 25 |
| 26 | Соня ОЩЕПКОВА Краснокамск, СК "Ледовый" | 14.89 | 26 |
| 0 | Ксения СОЛОМАТИНА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 0.00 |
Last Update: 03.12.2016 23:00