| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Тася ВОРОБЬЁВА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 12.11 | 1 |
| 2 | Карина ЕФРЕМОВА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 10.62 | 2 |
| 3 | Алина ЛОТОШНИКОВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 10.62 | 3 |
| 4 | Вероника ВАСЕНИНА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 10.27 | 4 |
| 5 | Есения ОСИПОВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 10.13 | 5 |
| 6 | Арина БОГДАНОВИЧ Краснокамск, СК "Ледовый" | 9.69 | 6 |
| 7 | Агния ОСТАНИНА Йошкар-Ола, ГБУ ДО "СДЮСШОР по ФК" РМарий Эл | 9.57 | 7 |
| 8 | Екатерина ОВСЯННИКОВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 9.16 | 8 |
| 9 | Владислава МУХИНА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 9.07 | 9 |
| 10 | Полина НЕГАНОВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 9.04 | 10 |
| 11 | Мария ПАЗДНИКОВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 8.74 | 11 |
| 12 | Маргарита ЭНКИНА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 8.74 | 12 |
| 13 | Екатерина ГЕРМАНОВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 8.69 | 13 |
| 14 | Мария КОТОВА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 8.58 | 14 |
| 15 | Мария ЛЕМЕНКО Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 8.36 | 15 |
| 16 | Анна ГАВРИЛОВА Краснокамск, СК "Ледовый" | 8.14 | 16 |
| 17 | Арина АНДРЕЕВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 8.10 | 17 |
| 18 | Мария ДЕЙКАЛО Краснокамск, СК "Ледовый" | 7.60 | 18 |
| 19 | Майя ФЕДОТОВА Краснокамск, СК "Ледовый" | 6.80 | 19 |
| 0 | Вера ГАВРИЛОВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 0.00 |
Last Update: 03.12.2016 23:00