| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владлена ЧАШНИКОВА / Захар ЧЕРЕЗОВ Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" / Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 48.39 | 24.89 | 23.50 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Арина ПИСЬМЕРОВА / Владислав НАУМОВ Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" / Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 47.50 | 24.10 | 23.40 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Мария ВЕРЕЩАГИНА / Никита СЕРГЕЕВ Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" / Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 40.80 | 19.20 | 21.60 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги и движения |
| PE | Представление/Исполнение |
| CC | Композиция/Хореография |
| IT | Интерпретация/Музыкальность |
Last Update: 29.11.2016 23:29