| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений ИЛЬИН Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 78.49 | 43.33 | 35.16 | 7.08 | 6.83 | 7.17 | 7.08 | 7.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Артём КОТЁЛКИН Казань, ДЮСШ "Стрела" | 46.57 | 21.90 | 24.67 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Александр БИБИКОВ Москва, ГБУ СШОР №23 | 43.03 | 18.69 | 24.34 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Тимур КАЗАНЦЕВ Ижевск, ДЮСШ | 41.53 | 18.70 | 22.83 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Владимир ХАХЫРТДИНОВ Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | 38.55 | 16.13 | 23.42 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Артём БУТАЕВ Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 38.22 | 14.73 | 23.49 | 4.83 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Максим ПЕТРОВ Казань, ДЮСШ "Стрела" | 38.02 | 16.19 | 22.83 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Илья ИВАНОВ Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 37.26 | 15.42 | 22.84 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2015 0:13