| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 48.00 | 27.66 | 21.34 | 5.58 | 5.17 | 5.17 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #16 | |
| 2 | Елена ГЫРДЫМОВА Ижевск, ДЮСШ | 44.83 | 23.49 | 21.34 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА Ижевск, ДЮСШ | 42.27 | 21.33 | 20.94 | 5.42 | 5.17 | 5.00 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Мария РЫЧКОВА Набережные Челны, МБУДО "ДЮСШ"Челны" | 42.17 | 22.55 | 19.62 | 5.17 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Полина СИМОНОВА Москва, ГБУ СШОР №23 | 41.88 | 22.60 | 19.28 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Диана ШАЙДУЛИНА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 40.99 | 23.61 | 19.38 | 5.08 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 2.00 | #11 | |
| 7 | Анна ЗОЛОТАРЁВА Йошкар-Ола, СДЮСШОР | 39.87 | 21.37 | 18.50 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Дарья ВЕРШИНИНА Ижевск, ДЮСШ | 36.86 | 18.46 | 18.40 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Светлана БИЯН Москва, ГБУ СШОР №23 | 36.48 | 18.22 | 18.26 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Дарья ФАДЕЕВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 35.94 | 17.80 | 18.14 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Алия ХАЛЬФИНА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 35.13 | 17.13 | 19.00 | 4.92 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #8 | |
| 12 | Елизавета КИРИЛЛОВА Набережные Челны, МБУДО "ДЮСШ"Челны" | 34.80 | 16.60 | 18.20 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Анна РЕЗНИК Казань, ДЮСШ "Стрела" | 33.90 | 16.70 | 18.20 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #19 | |
| 14 | Екатерина ОРГАНДЕЕВА Чебоксары, ЧРОО "ФФК на коньках" | 32.70 | 15.56 | 17.14 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Алёна ТЮРИНА Казань, ДЮСШ "Стрела" | 30.09 | 14.11 | 16.98 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #15 | |
| 16 | Анастасия КУРАЕДОВА Казань, ДЮСШ "Стрела" | 27.35 | 10.33 | 18.02 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #14 | |
| 17 | Екатерина ШАШОВА Ижевск, ДЮСШ | 26.98 | 11.20 | 15.78 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Амина МАХМАТШАЕВА Ижевск, ДЮСШ | 19.25 | 4.81 | 15.44 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2015 0:13