| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Катерина НОВИКОВА г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | ВЛА | 54.15 | 28.26 | 25.89 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Виктория МУХИНА г. Кстово | МАУ ДО СШ №1 | ННО | 49.28 | 23.39 | 25.89 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Полина РУБЦОВА г. Бор | МАУ ДО СШ Кварцим. Щукина | ННО | 48.53 | 23.90 | 24.63 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Варвара БЕССАРАБОВА ФФК ВО | ВЛА | 41.63 | 20.13 | 22.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Мария БАТАШОВА г. Ковров | МАУ СШ Мотодром Арена | ВЛА | 39.58 | 17.82 | 21.76 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Малика ГОЛИЦЫНА г. Иваново | ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВА | 39.42 | 17.92 | 22.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Анастасия ИЛЛАРИОНОВА г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | ВЛА | 38.69 | 17.68 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Василиса КАТЫШЕВА г. Владимир | ДЮСШ №8 | ВЛА | 37.55 | 16.04 | 21.51 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Александра ЗАХАРОВА г. Бор | МАУ ДО СШ Кварцим. Щукина | ННО | 37.21 | 17.08 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
| 10 | Юлия ПАНТЮШИНА ФФК ВО | ВЛА | 32.59 | 12.58 | 20.01 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Александра ТАРАСОВА г. Ковров | МАУ СШ Мотодром Арена | ВЛА | 32.01 | 14.50 | 20.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2024 17:16