| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ПРОЗОРОВА г. Киров | КОГАУ СШ Дымка | КИР | 38.94 | 1 |
| 2 | Ульяна САМОЙЛОВА г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | ВЛА | 34.47 | 2 |
| 3 | Валерия ЗУБЕНКО г. Кстово | МАУ ДО СШ №1 | ННО | 32.96 | 3 |
| 4 | Марьяна СМИРНОВА г. Тверь | ГБУ ДО СШОР по ледовым видам спорта | ТВЕ | 32.12 | 4 |
| 5 | Екатерина ГУСЕВА г. Кстово | МАУ ДО СШ №1 | ННО | 32.05 | 5 |
| 6 | Пелагея ТЕТЕРЯТНИК г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | ВЛА | 31.98 | 6 |
Last Update: 31.03.2024 17:16