| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ЗАЙЦЕВА г. Судогда | МБУ ДО ДЮСШ Судогодец | ВЛА | 36.56 | 1 |
| 2 | Евгения ЛАПШИНА г. Иваново | ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВА | 34.77 | 2 |
| 3 | Ксения ЕФИМОВА г. Судогда | МБУ ДО ДЮСШ Судогодец | ВЛА | 34.54 | 3 |
| 4 | София ФЕДОТОВА г. Переславль-Залесский | МУДО ДЮСШ-2 | ЯРО | 32.91 | 4 |
| 5 | Кристина ГУРЯКОВА г. Судогда | МБУ ДО ДЮСШ Судогодец | ВЛА | 32.12 | 5 |
| 6 | Вероника ИВАНОВА г. Бор | МАУ ДО СШ Кварцим. Щукина | ННО | 31.11 | 6 |
| 7 | Виктория РАСТОРГУЕВА г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | ВЛА | 29.85 | 7 |
Last Update: 31.03.2024 17:16