| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Алина ШАТИЛОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 19.70 | 1 |
| 2 | Виктория ТРУСОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 18.96 | 2 |
| 3 | Варвара КАЗУРОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 18.05 | 3 |
| 4 | Дарья КАБИРОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 17.65 | 4 |
| 5 | Зоя ШЕВШЕЛЕВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 17.45 | 5 |
| 6 | Полина АСПАБЕТДИНОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 17.21 | 6 |
| 7 | София ВЕСНИНА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 17.18 | 7 |
| 8 | Полина БОЛОТОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 16.93 | 8 |
| 9 | Анастасия ШЕСТАКОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 16.69 | 9 |
| 10 | Ульяна СВЕТЛАКОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 16.58 | 10 |
| 11 | Варвара ЧУДИНОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 16.53 | 11 |
| 12 | Екатерина МАЗУНИНА Пермский край | г. Пермь | ООО СК О2 | 16.29 | 12 |
| 13 | Светлана КОЗЛОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 16.21 | 13 |
| 14 | Дарья КРЭЧУН Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 16.17 | 14 |
| 15 | Мария ПАВЛОВА Пермский край | г. Пермь | ООО СК О2 | 16.06 | 15 |
| 16 | Анна БЕЛЯЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 16.01 | 16 |
| 17 | Мария ЮРАЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 15.44 | 17 |
| 18 | Дарья КОРОТИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 15.25 | 18 |
| 19 | Александра ЕПИШИНА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 15.18 | 19 |
| 20 | Елизавета СОФИНА Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 15.16 | 20 |
| 21 | Стефания ПОРУБОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 15.06 | 21 |
| 22 | Василиса ХРОМЦОВА Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 14.81 | 22 |
| 23 | Мия САВЕЛЬЕВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 14.66 | 23 |
| 24 | Эмилия ПЛОТНИКОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 14.23 | 24 |
| 25 | София АРТЕМЬЕВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 14.11 | 25 |
| 26 | Василиса ЗАПЛЕТИНА Пермский край | г. Пермь | ООО СК О2 | 13.98 | 26 |
| 27 | Варвара ДЕМБОВСКАЯ Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 13.90 | 27 |
| 28 | Виктория МОИСЕЕВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 13.32 | 28 |
| 29 | Кира ПИЧКАЛЕВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 13.24 | 29 |
| 30 | Лейла ДЖЕМИЛЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 13.11 | 30 |
| 31 | Екатерина КАЛИНИНА Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 13.10 | 31 |
| 32 | Анастасия САННИКОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДОДЮЦ Фаворит | 12.99 | 32 |
| 33 | Александра КУЗЬМИЧЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 12.78 | 33 |
| 34 | Анна ЧАРОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 12.22 | 34 |
| 35 | Майя ПОЛОМСКИХ Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 11.88 | 35 |
| 36 | Кира КОЖУКОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 11.82 | 36 |
| 37 | Александра КУКЛИНА Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 11.77 | 37 |
| 38 | Полина КОРЗУН Пермский край | г. Пермь | ООО СК О2 | 10.91 | 38 |
| 39 | Арина АРИСТОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 10.55 | 39 |
| 40 | Арина ГОЛОХВАСТОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 9.99 | 40 |
| WD | Анна МАКСИМОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок |
Last Update: 15.02.2024 18:29