| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина ЗАГИДУЛЛИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 95.18 | 50.11 | 45.07 | 5.63 | 5.69 | 5.56 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Юлиана НОВИЧЕНКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 89.25 | 45.68 | 43.57 | 5.50 | 5.38 | 5.44 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Владислава ЗАВАЛЬНАЯ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 89.23 | 46.51 | 42.72 | 5.44 | 5.31 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Виктория МОКРУШИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 86.36 | 42.47 | 43.89 | 5.56 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Милана СЕДЕГОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 85.88 | 42.66 | 43.22 | 5.44 | 5.44 | 5.31 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Ульяна ЯКОВЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 81.11 | 39.39 | 43.72 | 5.56 | 5.25 | 5.56 | 2.00 | #17 | |
| 7 | Софья РУДОМЁТОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 78.15 | 37.94 | 40.21 | 5.00 | 5.06 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Мария ПОМАЗКИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 76.83 | 35.25 | 42.58 | 5.38 | 5.19 | 5.38 | 1.00 | #13 | |
| 9 | Ева ЧАЛИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 72.57 | 30.99 | 41.58 | 5.25 | 5.19 | 5.13 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Варвара ШИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 70.15 | 31.74 | 39.41 | 4.94 | 4.88 | 4.94 | 1.00 | #11 | |
| 11 | Алеся КОНЯЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 68.76 | 31.54 | 37.22 | 4.69 | 4.56 | 4.69 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Анна ГАВРИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 68.33 | 31.93 | 37.40 | 4.69 | 4.63 | 4.69 | 1.00 | #7 | |
| 13 | Юлианна РУССКИХ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 66.35 | 29.45 | 36.90 | 4.69 | 4.50 | 4.63 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Ульяна САГАДЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 66.11 | 27.71 | 40.40 | 5.25 | 4.88 | 5.00 | 2.00 | #10 | |
| 15 | Варвара ЖУЛАНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 62.53 | 27.65 | 35.88 | 4.56 | 4.44 | 4.44 | 1.00 | #5 | |
| 16 | Ольга ПОНОМАРЁВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 62.22 | 25.33 | 37.89 | 4.81 | 4.50 | 4.88 | 1.00 | #4 | |
| 17 | Арина ФОТИНА Пермский край/г. Чайковский/ СК Темп | 54.84 | 24.10 | 32.74 | 4.13 | 3.94 | 4.19 | 2.00 | #1 | |
| 18 | Карина КИЛИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 48.72 | 20.83 | 30.89 | 4.00 | 3.63 | 3.94 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.01.2025 17:32