| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ГИРБАСОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 154.09 | 2 | 1 |
| 2 | Таисия БАЗУЕВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 152.73 | 1 | 2 |
| 3 | Владислава ЗАВАЛЬНАЯ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 144.67 | 3 | 3 |
| 4 | Алана БАГИРОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ МБУ ДОСШ Гвоздика | 123.34 | 6 | 4 |
| 5 | Василиса РЫЖУК Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 118.07 | 5 | 6 |
| 6 | Елизавета ЗУЕВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 117.70 | 9 | 5 |
| 7 | Валерия ТЮЛЬКИНА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 115.68 | 7 | 8 |
| 8 | София КОВАЛЕНКО Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 114.12 | 4 | 13 |
| 9 | Таисия ЛУШНИКОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 113.84 | 8 | 9 |
| 10 | Лизавета МЕЛЬНИКОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ МБУ ДОСШ Гвоздика | 111.68 | 13 | 7 |
| 11 | Виктория МОКРУШИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 111.47 | 11 | 11 |
| 12 | Софья РУДОМЁТОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 109.33 | 12 | 12 |
| 13 | Софья КОПЫТОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 108.26 | 17 | 10 |
| 14 | Карина МАРЕК Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 106.69 | 10 | 16 |
| 15 | Анастасия БЕЛЬТЮКОВА Удмуртская Республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 103.67 | 14 | 15 |
| 16 | Сабира СУЛЕЙМАНОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 103.07 | 18 | 14 |
| 17 | Ксения СОЛОМАТИНА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 100.61 | 19 | 17 |
| 18 | Сабрина ШАРАФЕЕВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ МБУ ДОСШ Гвоздика | 100.31 | 15 | 18 |
| 19 | София ТИХОМИРОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 99.62 | 16 | 19 |
| 20 | Полина КРАСНОПЁРОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 90.66 | 21 | 20 |
| 21 | Алина СИТНИКОВА Удмуртская Республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 86.84 | 22 | 21 |
| 22 | Сабина САФИНА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 75.69 | 20 | 22 |
| WD | Виктория ПАХОМОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь |
Last Update: 05.11.2023 19:49