| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман ПОНОМАРЕВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 104.04 | 1 | 2 |
| 2 | Михаил АРХИПОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 103.16 | 3 | 1 |
| 3 | Андрей ЛЫКОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 96.99 | 2 | 3 |
| 4 | Иван ПАНФИЛОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 85.07 | 4 | 4 |
| 5 | Сергей ТЕТЕРЛЕВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 82.12 | 5 | 5 |
| DSQ | Михаил РЫКОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок |
Last Update: 04.04.2025 17:10