| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ГЕРАСИМОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 46.43 | 1 |
| 2 | Ева МОРОЗОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 44.52 | 2 |
| 3 | Марьяна ДЕНИСОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 40.61 | 3 |
| 4 | Анна СТОЛБОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 40.36 | 4 |
| 5 | Мария ПОПОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 39.61 | 5 |
| 6 | Василиса ВЕРЕТЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 34.97 | 6 |
| 7 | Варвара ЧУДИНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 33.42 | 7 |
| 8 | Александра ЕПИШИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 32.89 | 8 |
| 9 | Елизавета ДЕВЯТОВСКАЯ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 32.63 | 9 |
| 10 | Софья МАЛИНИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 31.75 | 10 |
| 11 | Елизавета ИВАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 31.21 | 11 |
| 12 | Полина ЛАТЫШЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 28.61 | 12 |
Last Update: 04.04.2025 17:10