| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара КАРПОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 44.57 | 21.00 | 23.57 | 4.50 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Анастасия ВАЛЕЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 42.81 | 19.86 | 22.95 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Милана РАСТОРГУЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 42.24 | 19.01 | 23.23 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Алёна МЕДВЕДЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 40.63 | 17.87 | 23.26 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Виктория ИЛЬИНА г. Губаха | СШ | ГУБ | 40.51 | 18.46 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Мария ВИШНЁВАЯ г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 40.30 | 17.97 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Ева МОРОЗОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 40.21 | 16.84 | 23.37 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Мария КОРЕПАНОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 38.76 | 16.93 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #21 | |
| 9 | София ЧУКАВИНА г. Киров | СШ Дымка | КИР | 38.42 | 17.01 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Олеся ТУГАЕВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 37.97 | 15.61 | 22.36 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Полина ТЕРЕЩЕНКО г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 35.11 | 15.50 | 20.11 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
| 12 | Алиса ЕРОФЕЕВА г. Пермь | ДЮЦ Фаворит | ПРМ | 34.74 | 14.63 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Дарья БАЙГОЗИНА г. Губаха | СШ | ГУБ | 33.47 | 12.82 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #17 | |
| 14 | Анастасия БОГОМЯГКОВА г. Пермь | ДЮЦ Фаворит | ПРМ | 33.21 | 13.82 | 20.39 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
| 15 | Дарья МАСАЛКИНА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 33.03 | 12.97 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
| 16 | Антонина-Анастасия ФИЛЛИПС г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 32.12 | 11.92 | 20.70 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #20 | |
| 17 | София СПИРИДОНОВА г. Глазов | ДЮСШ №1 | ГЛА | 29.82 | 10.52 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
| 18 | Дарья ДОРОШКЕВИЧ г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 28.03 | 8.59 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #15 | |
| 19 | Елизавета ГРИЦАЙ г. Губаха | СШ | ГУБ | 26.56 | 7.95 | 20.11 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 1.50 | #18 | |
| 20 | Мария КАЗАКОВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 25.01 | 6.35 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #23 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2024 22:02