| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса РОДЫЧЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 11.25 | 7.25 | 4.00 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Варвара КОЗЛОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 10.06 | 6.46 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Таисия СУББОТИНА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 9.97 | 6.37 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Милана ИГОШЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 9.42 | 6.02 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Валерия ГРОМОВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 9.11 | 5.81 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Милана ФАЛЕЕВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 9.02 | 5.82 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Дарья НИЧКОВА г. Губаха | СШ | ГУБ | 7.93 | 5.13 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Есения ТЕБЕНЬКОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 7.45 | 4.85 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Анна ЗАМЯТИНА г. Пермь | СК О2 | ПРМ | 7.32 | 5.22 | 2.60 | 2.17 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА г. Губаха | СШ | ГУБ | 5.38 | 4.88 | 2.50 | 2.08 | 2.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 20.04.2024 22:02