| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ФИЛИППОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 9.48 | 6.18 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Лидия СЕРЕБРЯКОВА г. Пермь | ДЮЦ Фаворит | ПРМ | 9.26 | 5.86 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Мирослава ГРОМОВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 8.98 | 5.78 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Алиса ЧЕРЕПАНОВА г. Губаха | СШ | ГУБ | 8.50 | 5.40 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Мария АГЕЕВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 8.21 | 5.21 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Лиана ИШИМОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 7.43 | 5.23 | 2.70 | 2.25 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Кира ОКУЛОВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 7.19 | 4.39 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Анастасия ПАЛКИНА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 6.53 | 4.73 | 2.30 | 1.92 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 20.04.2024 22:02