| FPl. | Name | Nation | Points | KM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса РОДЫЧЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 11.25 | 1 |
| 2 | Варвара КОЗЛОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 10.06 | 2 |
| 3 | Таисия СУББОТИНА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 9.97 | 3 |
| 4 | Милана ИГОШЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 9.42 | 4 |
| 5 | Валерия ГРОМОВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 9.11 | 5 |
| 6 | Милана ФАЛЕЕВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 9.02 | 6 |
| 7 | Дарья НИЧКОВА г. Губаха | СШ | ГУБ | 7.93 | 7 |
| 8 | Есения ТЕБЕНЬКОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 7.45 | 8 |
| 9 | Анна ЗАМЯТИНА г. Пермь | СК О2 | ПРМ | 7.32 | 9 |
| 10 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА г. Губаха | СШ | ГУБ | 5.38 | 10 |
| WD | Александра МИНЕЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ |
Last Update: 20.04.2024 22:02