| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета СЕДЕГОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 20.07 | 6.37 | 13.70 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Мария ШЕСТАКОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 18.24 | 5.04 | 13.70 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Елизавета ШАРОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 17.74 | 5.14 | 12.60 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Олимпия ВЕПРИКОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 16.27 | 4.27 | 12.00 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 09.01.2024 21:27