| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агния БАКО Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 9.20 | 4.90 | 4.30 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Юлия ШИВЕРСКАЯ Пермский край | г.Соликамск | ШФК Анны Никоновой | 9.06 | 5.06 | 4.00 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Александра ЗИНЕНКО Пермский край | г.Соликамск | ШФК Анны Никоновой | 8.81 | 4.61 | 4.20 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Злата КУКЛИНА Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 8.80 | 4.70 | 4.10 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Луиза ГАЛДАВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 8.73 | 4.83 | 3.90 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Милана ТУДВАСЕВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 8.57 | 4.87 | 3.70 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Маргарита ИВЛЕВА Пермский край | г.Соликамск | ШФК Анны Никоновой | 8.56 | 4.86 | 3.70 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Олеся ЗУБУЛИНА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 8.41 | 4.91 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Елизавета ТРЯСЦИНА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 8.30 | 4.50 | 3.80 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Валерия СЕМЕНОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДОДЮЦ Фаворит | 8.27 | 4.47 | 3.80 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Анна КЛИМЕНКО Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 8.21 | 4.41 | 3.80 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Анастасия ЧЕЧУЛИНА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 8.14 | 4.54 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Елизавета ГИЛЕВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 7.67 | 4.37 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Елизавета ПЕРЕВОЩИКОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 7.47 | 4.37 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 09.01.2024 21:27