| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПШЕНИЧНИКОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 40.82 | 17.19 | 24.13 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Есения ОСИПОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 39.68 | 17.18 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Лилия ХАРЗОВА Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 39.20 | 18.36 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Олеся СОКОЛОВА Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 38.50 | 16.59 | 21.91 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Яна ЕЛИСЕЕВА Пермский край | г. Пермь | ООО СК О2 | 35.69 | 14.23 | 21.46 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
| 6 | Ангелина РЕЗНИКОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 34.30 | 14.36 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Арина КУИМОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 33.99 | 15.11 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #18 | |
| 8 | Софья ПОГРЕБНОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 33.30 | 14.92 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Ярославна БОЯРКО Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 33.19 | 14.03 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Екатерина КОМПАНЕЦ Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 32.93 | 14.27 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
| 11 | Милана КЫЛАСОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 32.40 | 12.96 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #17 | |
| 12 | Ангелина КАСТУЕВА Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 31.52 | 13.03 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
| 13 | Елизавета ДЕМБОВСКАЯ Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 30.99 | 12.23 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Нелли ИВАНОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 29.79 | 12.90 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.50 | #15 | |
| 15 | Маргарита НУРИХАНОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 29.57 | 11.17 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 16 | Ксения КОРЯКИНА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 26.74 | 9.51 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 1.50 | #11 | |
| 17 | Агата СИРЯЧЕНКО-ПОЛОЙКО Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 26.32 | 8.33 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 1.50 | #14 | |
| 18 | Анастасия СЕЛИВАНОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 25.66 | 10.45 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 4.00 | #7 | |
| 19 | Мария ПОНОСОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 25.11 | 9.30 | 18.31 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 2.50 | #16 | |
| 20 | Софья ПЛОТНИКОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 23.64 | 5.24 | 18.90 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 09.01.2024 21:27