| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья МАКСИМОВА Пермский край | г. Пермь | КФК Ice | 6.93 | 4.93 | 2.50 | 2.08 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Виктория ЛЯДОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 6.34 | 4.54 | 2.30 | 1.92 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Аглая АНИСИМОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 5.70 | 4.10 | 2.10 | 1.75 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Василиса ТУРЫШЕВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 5.41 | 3.21 | 2.20 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Екатерина СПАСЕННИКОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 5.21 | 3.21 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Яна МАРАТКАНОВА Пермский край | г. Пермь | КФК Ice | 4.81 | 3.21 | 2.10 | 1.75 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 09.01.2024 21:26