| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана СЕДЕГОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 122.50 | 2 | 1 |
| 2 | Елизавета ШИЛОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 116.43 | 1 | 2 |
| 3 | Варвара ШИЛОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 101.15 | 3 | 4 |
| 4 | Майя МАНУСАДЖЕВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 99.40 | 5 | 3 |
| 5 | Алеся КОНЯЕВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 98.37 | 4 | 5 |
| WD | Дарья ТРЯСЦЫНА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт |
Last Update: 09.01.2024 21:27