| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирра ТРЕТЬЯКОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 86.75 | 1 | 1 |
| 2 | Ульяна САГАДЕЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 84.20 | 2 | 2 |
| 3 | Мария ПОМАЗКИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 78.51 | 3 | 3 |
| 4 | Анна ГОРБАЧЁВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 77.09 | 5 | 4 |
| 5 | Алекандра БУГА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 74.85 | 4 | 6 |
| 6 | Екатерина ЮКОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 73.77 | 8 | 5 |
| 7 | Софья КНЯЗЕВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 73.55 | 6 | 7 |
| 8 | Каролина ДЕМЕНЕВА Пермский край | г. Пермь | ООО СК О2 | 69.65 | 7 | 8 |
| 9 | Карина КИЛИНА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 68.28 | 9 | 10 |
| 10 | Стефания ВЛАДЫКИНА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 66.86 | 11 | 9 |
| 11 | Варвара ЖУЛАНОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 66.01 | 10 | 11 |
Last Update: 09.01.2024 21:27