| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Алёна МЕДВЕДЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 30.81 | 1 |
| 2 | Арина БЕРЕСНЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 29.55 | 2 |
| 3 | Злата ПУХАРЕВА Пермский край | г. Пермь | КФК Айсберг | 29.33 | 3 |
| 4 | Екатерина БОРОВЫХ Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 28.49 | 4 |
| 5 | Софья КАРГАПОЛОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 28.39 | 5 |
| 6 | Ксения ЗЮЗИНА Пермский край | г. Пермь | КФК Айсберг | 27.96 | 6 |
| 7 | Аделина ХЕГАЙ Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 25.90 | 7 |
| 8 | Анна БАРАНОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 25.58 | 8 |
| 9 | Ольга АХМЕТГАРЕЕВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 24.55 | 9 |
| 10 | Виктория ТЯКИНА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 24.13 | 10 |
| 11 | Ирина УФИМЦЕВА Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 23.49 | 11 |
| 12 | Мария ЛАЗАРЕВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 23.16 | 12 |
| 13 | Варвара ДЕДОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 22.77 | 13 |
| 14 | Мария ТУРШАТОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 22.08 | 14 |
| 15 | Валерия БЕЛОГЛАЗОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 21.82 | 15 |
| 16 | Мария СПАСЕННИКОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 21.57 | 16 |
| 17 | Мария ВНУТСКИХ Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 21.31 | 17 |
| 18 | Анастасия БОГОМЯГКОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДОДЮЦ Фаворит | 21.09 | 18 |
| 19 | Елизавета ДЕВЯТОВСКАЯ Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 21.05 | 19 |
| 20 | Мария ЛЕНСКАЯ Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 21.00 | 20 |
| 21 | Екатерина ХАРЧЕВНИКОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 20.53 | 21 |
| 22 | Радмила КУРУШИНА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 20.44 | 22 |
| 23 | Дарья КНЯЗЕВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 19.67 | 23 |
| 24 | Ирина МАСЛЕННИКОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 19.12 | 24 |
| WD | Мария ПОПОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок |
Last Update: 09.01.2024 21:26