| FPl. | Name | Points | KM |
|---|---|---|---|
| 1 | Дарья МАКСИМОВА Пермский край | г. Пермь | КФК Ice | 6.93 | 1 |
| 2 | Виктория ЛЯДОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 6.34 | 2 |
| 3 | Аглая АНИСИМОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 5.70 | 3 |
| 4 | Василиса ТУРЫШЕВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 5.41 | 4 |
| 5 | Екатерина СПАСЕННИКОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 5.21 | 5 |
| 6 | Яна МАРАТКАНОВА Пермский край | г. Пермь | КФК Ice | 4.81 | 6 |
Last Update: 09.01.2024 21:26