| FPl. | Name | Nation | Points | KM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ЛАИШЕВКИНА г. Ижевск | РСОО УФФК | ИЖЕ | 8.39 | 1 |
| 2 | Алиса ВАЛОВА г. Ижевск | РСОО УФФК | ИЖЕ | 8.18 | 2 |
| 3 | Полина ЛУЧКИНА г. Ижевск | РСОО УФФК | ИЖЕ | 6.81 | 3 |
| 4 | Алсу МИННЕХАНОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 6.12 | 4 |
| 5 | Александра ФЕДОТОВА г. Ижевск | РСОО УФФК | ИЖЕ | 4.47 | 5 |
| 6 | Дарья ХОРОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 2.45 | 6 |
Last Update: 03.05.2024 20:56