| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина НАЗИРОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 12.59 | 6.29 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Александра ПЛОТНИКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 11.94 | 6.14 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Алиса МУРТАЗИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 11.46 | 5.76 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 3 | София ХАХАМ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 11.46 | 5.76 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Антонина КОНОНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 11.41 | 5.41 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Мирослава ТОКАРЬ г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 11.01 | 5.21 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Кристина ФЁДОРОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 10.82 | 5.72 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Эмма ИМАНБАЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 10.81 | 5.31 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Дарья БЛАЩУК г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 10.28 | 5.38 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #12 | |
| 10 | София КОВАЛЕНКО г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 10.10 | 5.10 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #7 | |
| 11 | Ангелина МАРКОЗАШВИЛИ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 9.79 | 4.69 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #6 | |
| 12 | Александра МЯЧИКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 9.77 | 4.87 | 4.90 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Александра СИМАНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 9.47 | 4.07 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
| 14 | София КУШИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 9.13 | 3.93 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Виктория НАГИБИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 8.46 | 3.56 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Мария ЛЫЖИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 8.39 | 3.29 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Мария РЕДИКУЛЬЦЕВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 8.00 | 3.20 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2024 13:50