| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Àëèíà ÍÀÇÈÐÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 12.59 | 1 |
| 2 | Àëåêñàíäðà ÏËÎÒÍÈÊÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 11.94 | 2 |
| 3 | Àëèñà ÌÓÐÒÀÇÈÍÀ ã. Òîáîëüñê, ÌÀÓ ÄÎ "ÑØ No 1" | ÒÎÁ | 11.46 | 3 |
| 3 | Ñîôèÿ ÕÀÕÀÌ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 11.46 | 3 |
| 5 | Àíòîíèíà ÊÎÍÎÍÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 11.41 | 5 |
| 6 | Ìèðîñëàâà ÒÎÊÀÐÜ ã. Òîáîëüñê, ÌÀÓ ÄÎ "ÑØ No 1" | ÒÎÁ | 11.01 | 6 |
| 7 | Êðèñòèíà Ô¨ÄÎÐÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 10.82 | 7 |
| 8 | Ýììà ÈÌÀÍÁÀÅÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 10.81 | 8 |
| 9 | Äàðüÿ ÁËÀÙÓÊ ã. Òîáîëüñê, ÌÀÓ ÄÎ "ÑØ No 1" | ÒÎÁ | 10.28 | 9 |
| 10 | Ñîôèÿ ÊÎÂÀËÅÍÊÎ ã. Òîáîëüñê, ÌÀÓ ÄÎ "ÑØ No 1" | ÒÎÁ | 10.10 | 10 |
| 11 | Àíãåëèíà ÌÀÐÊÎÇÀØÂÈËÈ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 9.79 | 11 |
| 12 | Àëåêñàíäðà Ìß×ÈÊÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 9.77 | 12 |
| 13 | Àëåêñàíäðà ÑÈÌÀÍÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 9.47 | 13 |
| 14 | Ñîôèÿ ÊÓØÈÍÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 9.13 | 14 |
| 15 | Âèêòîðèÿ ÍÀÃÈÁÈÍÀ ã. Òîáîëüñê, ÌÀÓ ÄÎ "ÑØ No 1" | ÒÎÁ | 8.46 | 15 |
| 16 | Ìàðèÿ ËÛÆÈÍÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 8.39 | 16 |
| 17 | Ìàðèÿ ÐÅÄÈÊÓËÜÖÅÂÀ ã. Òîáîëüñê, ÌÀÓ ÄÎ "ÑØ No 1" | ÒÎÁ | 8.00 | 17 |
Last Update: 17.12.2024 13:50