| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PE | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ТАРАНЕНКО г. Хабаровск, СШ Мастер | ХАБ | 7.86 | 6.31 | 4.92 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Кира ВОЛКОВСКАЯ г. Хабаровск, СШ Мастер | ХАБ | 7.81 | 6.73 | 4.42 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Алиса НЕВШУПА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 7.80 | 6.56 | 4.58 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Агния ШТЫРЕВА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 6.96 | 5.77 | 4.17 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Яна БАРАНЕНКО г. Хабаровск, СШ Мастер | ХАБ | 6.68 | 5.79 | 3.75 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Ева ЧЕТОКИНА г. Хабаровск, СШ Мастер | ХАБ | 6.67 | 5.70 | 3.83 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Наира КАЗАРЯН г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 4.91 | 3.27 | 4.25 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Василиса ЛЫКОВА г. Амурск, ООО "Территория льда" | АМУ | 4.57 | 3.03 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2024 8:44