| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария БЕЛОВА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 14.14 | 1 |
| 2 | Карина ГОЛЕНКОВА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 13.35 | 2 |
| 3 | Нелли ПОЗДЕЕВА г. Свободный , "Союз" | СВБ | 13.29 | 3 |
| 4 | Валерия ЗАХАРОВА г. Благовещенск, "Острова Айс" | БЛА | 12.53 | 4 |
| 5 | Регина СААЯ г. Амурск, ООО "Территория льда" | АМУ | 12.12 | 5 |
| 6 | Мирослава ИГНАТОВА г. Амурск, ООО "Территория льда" | АМУ | 10.98 | 6 |
| 7 | Ксения СВЕЧНИКОВА г. Амурск, ООО "Территория льда" | АМУ | 10.93 | 7 |
| 8 | Лидия БАЙБАТАРОВА г. Свободный , "Союз" | СВБ | 9.68 | 8 |
Last Update: 01.05.2024 8:44