Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета СТЕПАНОВА г. Уфа, МБУ СШОР No1 | 45.45 | 20.08 | 25.37 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
2 | Карина ФАКАЕВА г. Верхняя Пышма, СШ им. А.Козицына | 42.43 | 17.82 | 24.61 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
3 | Нина ЕЛИСЕЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ " Юность" | 42.31 | 19.22 | 23.09 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
4 | Полина САЛТЫКОВА г. Уфа, МБУ СШОР No1 | 41.80 | 19.30 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
5 | Арина ЕМЕЛЬЯНОВА г. Стерлитамак, МАУ "ДС Стерлитамак-Арена" | 40.13 | 18.39 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #30 | |
6 | Злата ЗЕЛЕНИНА г. Оренбург, ДЮСШ с/к "Юбилейный" | 36.91 | 16.12 | 21.29 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #25 | |
7 | Мария ЛИМАНОВА г. Стерлитамак, МАУ "ДС Стерлитамак-Арена" | 34.77 | 16.77 | 18.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
8 | Маргарита ТИТОВА г. Оренбург, ГАУ СШОР No 1 | 34.56 | 15.07 | 19.49 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
9 | Валерия ТРОФИМОВА г. Лесной, СШОР "Факел" | 34.55 | 13.85 | 20.70 | 3.92 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
10 | Дарья РОМАНЕНКО г. Лесной, СШОР "Факел" | 33.84 | 13.42 | 20.42 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
11 | Варвара ШИРШОВА г. Магнитогорск, МУ СШ-6 | 33.41 | 15.07 | 20.84 | 4.17 | 3.58 | 3.83 | 2.50 | #24 | |
12 | Яна АНДРЕЕВА(ВК) г. Новотроицк, МАУ СШ "Олимп" | 33.24 | 12.68 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #27 | |
13 | Екатерина ВЫСОКИНА г. Оренбург, ГАУ СШОР No 1 | 33.09 | 14.78 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
14 | Арина АСАТОВА г. Оренбург, ГАУ СШОР No 1 | 32.80 | 15.11 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
15 | Ирина НИКОЛАЕВА г. Уфа, МБУ СШОР No1 | 32.28 | 11.91 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #18 | |
16 | Ксения КАРТАШОВА г. Медногорск, МБУ СШ-2 | 31.34 | 12.13 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #31 | |
17 | Ксения ФИЛИПОВА г. Сибай, МАУ ДО "ЛД Ирандык" | 29.96 | 11.70 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #23 | |
18 | Мария ШОРИНА г. Оренбург, ГАУ СШОР No 1 | 29.57 | 10.08 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #28 | |
19 | Полина КОТЫШЕВА г. Магнитогорск, МУ СШ-6 | 29.47 | 11.66 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
20 | Софья ШАРКО г. Стерлитамак, МАУ "ДС Стерлитамак-Арена" | 29.09 | 12.32 | 17.27 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
21 | София ФИЛИСТЕЕВА г. Лесной, СШОР "Факел" | 28.56 | 11.80 | 18.76 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 2.00 | #16 | |
22 | Ангелина ТРИТЯК г. Оренбург, ДЮСШ с/к "Юбилейный" | 27.92 | 10.37 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #29 | |
23 | Диана ФАТХУТДИНОВА г. Уфа, МБУ СШОР No1 | 27.71 | 11.61 | 17.10 | 3.25 | 2.92 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
24 | Алина САЙМОГОМЕТОВА(ВК) г. Новотроицк, МАУ СШ "Олимп" | 27.40 | 12.15 | 15.75 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #13 | |
25 | Ника ШИНДЯЕВА г. Оренбург, ГАУ СШОР No 1 | 26.88 | 9.64 | 17.24 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
26 | Александра ЗАБАЛУЕВА г. Лесной, СШОР "Факел" | 26.39 | 8.72 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
27 | Настя ЧУРСИНА(ВК) г. Магнитогорск, МУ СШ-6 | 25.93 | 9.75 | 16.68 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #21 | |
28 | Дарья ФРАНЮК г. Магнитогорск, МУ СШ-6 | 24.73 | 9.03 | 16.20 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #9 | |
29 | Александра ИШУТИНА г. Оренбург, ДЮСШ с/к "Юбилейный" | 22.77 | 8.14 | 15.13 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 31.03.2019 16:05