Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия СУЛТАНОВА г. Верхняя Пышма, СШ им. А.Козицына | 32.33 | 12.87 | 19.46 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #24 | |
2 | Кристина ДВУРЕЧЕНСКАЯ г. Оренбург, ДЮСШ с/к "Юбилейный" | 31.71 | 13.84 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #33 | |
3 | Таисия ПОЛТОРАЦКАЯ г. Верхняя Пышма, СШ им. А.Козицына | 30.94 | 12.51 | 18.93 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #12 | |
4 | Александра ЖАРОВИНА г. Верхняя Пышма, СШ им. А.Козицына | 30.76 | 12.73 | 18.53 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #14 | |
5 | Софья ФИЛИПОВА г. Стерлитамак, МАУ "ДС Стерлитамак-Арена" | 28.30 | 11.77 | 16.53 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
6 | Ксения РЯБИНИНА г. Оренбург, ГАУ СШОР No 1 | 27.51 | 10.97 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
7 | Маргарита БРЫЛИНА г. Верхняя Пышма, СШ им. А.Козицына | 26.96 | 10.16 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
8 | Ангелина ЛЕВИЧЕВА г. Оренбург, ГАУ СШОР No 1 | 26.89 | 10.49 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
9 | Анастасия КАРТАШОВА г. Медногорск, МБУ СШ-2 | 26.86 | 10.72 | 16.14 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
10 | Алина РОЖКОВА г. Лесной, СШОР "Факел" | 26.69 | 9.02 | 18.67 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #13 | |
11 | Ника ГУБАРЕВА г. Оренбург, ГАУ СШОР No 1 | 26.52 | 9.72 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
12 | Софья ХАСАНОВА г. Уфа, МБУ СШОР No1 | 26.38 | 11.04 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
13 | Мария СЕРГЕЕВА г. Новотроицк, МАУ СШ "Олимп" | 26.34 | 10.07 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
14 | Зоя СААКЯН г. Уфа, МБУ СШОР No1 | 25.95 | 9.15 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #28 | |
15 | Вера УГОЛЬНИКОВА(ВК) г. Магнитогорск | 25.83 | 11.03 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #30 | |
16 | Ева ТАНАТАРОВА г. Салават, ООО "Агидель-Спутник" | 25.51 | 10.14 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #23 | |
17 | Алена ТУЧКОВА г. Новотроицк, МАУ СШ "Олимп" | 25.38 | 10.55 | 15.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #29 | |
18 | Валерия КАРПОВА г. Новотроицк, МАУ СШ "Олимп" | 25.18 | 9.58 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
19 | Софья БЫЧАЕВА г. Новотроицк, МАУ СШ "Олимп" | 25.16 | 9.56 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #27 | |
20 | Ангелина СЕЛИВАНЕЦ г. Стерлитамак, МАУ "ДС Стерлитамак-Арена" | 25.01 | 9.91 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #34 | |
21 | София КУДРЯШЁВА г. Оренбург, ДЮСШ с/к "Юбилейный" | 24.89 | 9.16 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #36 | |
22 | Арина ЛЕОНТЬЕВА г. Магнитогорск | 24.88 | 9.64 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #19 | |
23 | Милана ДЬЯКОВА г. Уфа, МБУ СШОР No1 | 24.62 | 9.13 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #15 | |
24 | Кира АБДУЛРАШИТОВА г. Оренбург, ГАУ СШОР No 1 | 24.29 | 8.42 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
25 | Дарина САЙФУЛЛИНА г. Оренбург, ГАУ СШОР No 1 | 24.26 | 8.66 | 15.60 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
26 | Полина КОЛЕСНИКОВА г. Сибай, МАУ ДО "ЛД Ирандык" | 24.11 | 9.01 | 15.60 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
27 | Алиса ТИШИНА г. Оренбург, ДЮСШ с/к "Юбилейный" | 23.71 | 8.64 | 15.07 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #31 | |
28 | Мария ГОЛЬЧЕНКО г. Оренбург, ДЮСШ с/к "Юбилейный" | 23.47 | 8.11 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #35 | |
29 | Амалия АХМЕТЬЯНОВА г. Сибай, МАУ ДО "ЛД Ирандык" | 23.41 | 7.90 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
30 | Виктория МИХАЙЛОВА г. Магнитогорск | 22.12 | 8.22 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #32 | |
31 | Анастасия ЛИГАЙ г. Стерлитамак, МАУ "ДС Стерлитамак-Арена" | 22.00 | 7.67 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #25 | |
32 | Валерия АФЛИТОНОВА г. Уфа, МБУ СШОР No1 | 19.17 | 6.33 | 13.34 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
33 | Дарья ГРИЦЕНКО г. Магнитогорск | 18.90 | 6.47 | 12.93 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #8 | |
34 | Рината ЗАЙНАГЕТДИНОВА г. Салават, ООО "Агидель-Спутник" | 18.88 | 6.98 | 12.40 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 31.03.2019 16:05