| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса МАЛЮШИНА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" | 13.14 | 5.74 | 7.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Дарья АЛЛАЯРОВА г. Учалы | 13.05 | 5.75 | 7.30 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | София БОЛОТОВА г. Ханты-Мансийск, ООО ФФК ХМАО-Югры | 11.40 | 4.60 | 6.80 | 2.58 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Анна МАСТЕРОВА г. Сургут, МАУ «Ледовый Дворец спорта» | 11.32 | 4.32 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Елизавета БЕЛОУСОВА г. Сургут, МАУ «Ледовый Дворец спорта» | 10.99 | 4.59 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Ульяна БУСЫГИНА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" | 10.29 | 3.69 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Милана СОКОЛОВА г. Сургут, МАУ «Ледовый Дворец спорта» | 10.29 | 3.79 | 6.50 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Полина ИЛЬЧЕНКО г. Покачи, МАУДО "ДЮСШ" | 7.64 | 2.74 | 5.90 | 2.17 | 2.75 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 15.04.2017 15:12