| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Каролина МАШКОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» | 26.77 | 1 |
| 2 | Ксения ВАГИНА г. Ханты-Мансийск, ООО ФФК ХМАО-Югры | 26.18 | 2 |
| 3 | Елизавета РЕЗАНОВА г. Сургут, МАУ «Ледовый Дворец спорта» | 22.74 | 4 |
| 4 | Анна ГОРЕТАЯ г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" | 22.39 | 5 |
| 5 | Элиза ФАЙЗУЛЛИНА г. Учалы | 22.29 | 6 |
| 6 | Василиса САУКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" | 22.18 | 7 |
| 7 | Елизавета ЩИННИКОВА г. Ханты-Мансийск, ООО ФФК ХМАО-Югры | 21.77 | 8 |
| 8 | Дана ПЕТРОВСКАЯ г. Ханты-Мансийск, ООО ФФК ХМАО-Югры | 21.52 | 9 |
| 9 | Анна ПОТАПОВА г. Покачи, МАУДО "ДЮСШ" | 20.29 | 10 |
| 10 | Виктория КАРНАУХОВА г. Радужный, АУ «Дворец спорта» | 20.15 | 11 |
| 11 | Диана БАЙЗИГИТОВА г. Учалы | 20.11 | 12 |
| 12 | Латифа КАДЫРГУЛОВА г. Учалы | 18.92 | 13 |
| 13 | Елизавета КОВТУН г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ N 1 | 18.81 | 14 |
| 14 | Олеся ЧЕРКАШИНА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ N 1 | 18.80 | 15 |
| 15 | Мирра БЛИНОВА г. Сургут, МАУ «Ледовый Дворец спорта» | 18.04 | 16 |
| 16 | Алена РОЖКОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ N 1 | 17.96 | 17 |
| 17 | Вероника ЗАБАЙРАЧНАЯ г. Новый Уренгой, МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» | 17.63 | 18 |
| 18 | Анфиса БРЕХУНЦОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" | 17.30 | 19 |
| 19 | Ольга КИСЛОВСКАЯ г. Сургут, МАУ «Ледовый Дворец спорта» | 15.67 | 20 |
| 20 | Ульяна КАЛИНИНА г. Сургут, МАУ «Ледовый Дворец спорта» | 15.66 | 21 |
| 21 | Виктория ДМОХОВСКАЯ г. Покачи, МАУДО "ДЮСШ" | 15.63 | 22 |
| 22 | Маргарита БЕЛЬКОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ N 1 | 10.65 | 23 |
| FNR | Эльвина ТУГУЗБАЕВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» |
Last Update: 15.04.2017 15:12