| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ТУМАНОВА г. Сургут, МАУ «Ледовый Дворец спорта» | 45.35 | 1 | |
| 2 | Вероника ФИНАЕВА г. Сургут, МАУ «Ледовый Дворец спорта» | 38.71 | 2 | |
| 3 | Арина ГЛУЩЕНКО г. Покачи, МАУДО "ДЮСШ" | 36.64 | 3 | |
| 4 | Ева САГАЛАЕВА г. Покачи, МАУДО "ДЮСШ" | 35.70 | 4 | |
| 5 | Мария КОПАСОВА г. Сургут, МАУ «Ледовый Дворец спорта» | 34.12 | 5 | |
| 6 | Виктория ТАРАСОВА п. Пангоды, КЛК "Кристалл" | 31.38 | 6 | |
| 7 | Софья СУХАРЕВСКАЯ г. Сургут, МАУ «Ледовый Дворец спорта» | 31.14 | 7 | |
| 8 | Анастасия ФЕЩЕНКО г. Покачи, МАУДО "ДЮСШ" | 30.05 | 8 | |
| 9 | Александра СКОБЦОВА г. Сургут, МАУ «Ледовый Дворец спорта» | 29.92 | 9 | |
| 10 | Вероника ЕГОРОВА п. Пангоды, КЛК "Кристалл" | 28.72 | 10 | |
| 11 | Екатерина МАЛОВА г. Оренбург, ДЮСШ с/к "Юбилейный" | 26.02 | 11 | |
| 12 | София ГУЛИЧ п. Пангоды, КЛК "Кристалл" | 22.25 | 12 | |
| 13 | Ирина ЩЕРБАК г. Новый Уренгой, МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» | 21.87 | 13 |
Last Update: 15.04.2017 15:12