| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Алена НОСКОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» | 32.34 | 1 |
| 2 | Мария ФЕЩЕНКО г. Покачи, МАУДО "ДЮСШ" | 30.08 | 2 |
| 3 | Яна ЯНКОВСКАЯ г. Сургут, МАУ «Ледовый Дворец спорта» | 30.04 | 3 |
| 4 | Анна НОВИКОВА г. Сургут, МАУ «Ледовый Дворец спорта» | 29.77 | 4 |
| 5 | Татьяна КОГУМБАЕВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» | 29.61 | 5 |
| 6 | Елизавета ЗУЕВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» | 28.67 | 6 |
| 7 | Алина КОКИНА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" | 28.22 | 7 |
| 8 | Арина ЮСУПОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» | 27.03 | 8 |
| 9 | Арина БУТ г. Новый Уренгой, МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» | 26.95 | 9 |
| 10 | Софья ГОПП г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" | 26.44 | 10 |
| 11 | Софья ШАНДАЛОВА г. Оренбург, ДЮСШ с/к "Юбилейный" | 24.69 | 11 |
| 12 | Элеонора ПЕТРОВА г. Сургут, МАУ «Ледовый Дворец спорта» | 23.56 | 12 |
| 13 | Анжела ЗАГРЕТДИНОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ N 1 | 23.56 | 13 |
| 14 | Вероника ГАЛКИНА г. Сургут, МАУ «Ледовый Дворец спорта» | 22.37 | 14 |
| 15 | Стефания ВОРОНОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» | 22.32 | 15 |
| 16 | Виктория МОРОЗ г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ N 1 | 22.26 | 16 |
| 17 | Арина ИЩУК г. Новый Уренгой, МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» | 20.88 | 17 |
| 18 | Валерия СЕЛИВАНЕЦ г. Покачи, МАУДО "ДЮСШ" | 19.06 | 19 |
| 19 | Дарья ТИТОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ N 1 | 18.48 | 21 |
| 20 | Полина РОШКОВАН г. Сургут, МАУ «Ледовый Дворец спорта» | 15.44 | 22 |
| 21 | Каролина БАСТРЫГИНА г. Сургут, МАУ «Ледовый Дворец спорта» | 14.48 | 23 |
| FNR | Ильзира ГАЛЯМОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» | ||
| FNR | Каролина ЛЮБИВАЯ г. Сургут, МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
Last Update: 15.04.2017 15:12