| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Анна ГОНЧАРУК г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ N 1 | 25.55 | 1 |
| 2 | София ШАРОВА г. Покачи, МАУДО "ДЮСШ" | 24.84 | 2 |
| 3 | Ева ГОВТМАН г. Сургут, МАУ «Ледовый Дворец спорта» | 22.89 | 3 |
| 4 | Мария АНГЕЛОВА г. Сургут, МАУ «Ледовый Дворец спорта» | 22.53 | 4 |
| 5 | Ангелина ТЕРЕЩЕНКО г. Новый Уренгой, МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» | 22.52 | 5 |
| 6 | Ксения ГАВРИЛЮК г. Радужный, АУ «Дворец спорта» | 22.19 | 6 |
| 7 | Дарья РОМАНЕНКО г. Новый Уренгой, МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» | 21.97 | 7 |
| 8 | Любовь ЧУЛАНОВА г. Сургут, МАУ «Ледовый Дворец спорта» | 21.13 | 8 |
| 9 | Мария ПЕНСИНА г. Радужный, АУ «Дворец спорта» | 19.96 | 9 |
| 10 | Мария ЩЕРБАКОВА г. Покачи, МАУДО "ДЮСШ" | 19.71 | 10 |
| 11 | Варвара БАЛЯКИНА г. Новый Уренгой, МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» | 19.58 | 11 |
| 12 | Виктория АВТОМОНОВА г. Сургут, МАУ «Ледовый Дворец спорта» | 19.23 | 12 |
| 13 | Лилия САФИХАНОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» | 19.14 | 13 |
| 14 | Екатерина МЕЛЬНИЧЕНКО г. Сургут, МАУ «Ледовый Дворец спорта» | 18.67 | 14 |
| 15 | Анастасия КРАВЦОВА п. Пангоды, КЛК "Кристалл" | 18.56 | 15 |
| 16 | Виктория МАКЕЕВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» | 17.18 | 16 |
| 17 | Арина ШАГАРДИНА г. Сургут, МАУ «Ледовый Дворец спорта» | 16.55 | 17 |
| 18 | Лэйла САЛИМГЕРЕЕВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» | 16.43 | 18 |
| 19 | Ирина МИРГАПИРОВА г. Оренбург, ДЮСШ с/к "Юбилейный" | 14.27 | 19 |
| 20 | Алина РЯБЫКИНА п. Пангоды, КЛК "Кристалл" | 14.27 | 20 |
Last Update: 15.04.2017 15:12