| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Алиса МАЛЮШИНА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" | 13.14 | 1 |
| 2 | Дарья АЛЛАЯРОВА г. Учалы | 13.05 | 2 |
| 3 | София БОЛОТОВА г. Ханты-Мансийск, ООО ФФК ХМАО-Югры | 11.40 | 3 |
| 4 | Анна МАСТЕРОВА г. Сургут, МАУ «Ледовый Дворец спорта» | 11.32 | 4 |
| 5 | Елизавета БЕЛОУСОВА г. Сургут, МАУ «Ледовый Дворец спорта» | 10.99 | 5 |
| 6 | Ульяна БУСЫГИНА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" | 10.29 | 6 |
| 7 | Милана СОКОЛОВА г. Сургут, МАУ «Ледовый Дворец спорта» | 10.29 | 7 |
| 8 | Полина ИЛЬЧЕНКО г. Покачи, МАУДО "ДЮСШ" | 7.64 | 8 |
Last Update: 15.04.2017 15:12