| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Георгий ЛИХАЧЕВ Екатеринбург, МАУ ФОК «Айс» | 14.77 | 1 |
| 2 | Борис СЕМЕНОВ Верхняя Пышма, МАОУ ДО «ДЮСШ «Лидер» | 11.43 | 2 |
| 3 | Василий ПОНОМАРЕВ Верхняя Пышма, МАОУ ДО «ДЮСШ «Лидер» | 10.51 | 3 |
| 4 | Ян АЛИМПИЕВ Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ №8 «Локомотив» | 10.46 | 4 |
| 5 | Никита РЕИЗОВ Нижний Тагил, МАУ ДО СДЮСШОР «Юпитер» | 7.97 | 5 |
| 6 | Макар АЛФЁРОВ Нижний Тагил, МАУ ДО СДЮСШОР «Юпитер» | 6.73 | 6 |
| 7 | Павел ХЛЕБНИКОВ Нижний Тагил, МБУ ДО ДЮШС по хоккею «Спутник» | 6.09 | 7 |
| 8 | Иван БУЛЫГИН Нижний Тагил, МАУ ДО СДЮСШОР «Юпитер» | 5.40 | 8 |
| 9 | Максим ГРЕКОВ Нижний Тагил, МБУ ДО ДЮШС по хоккею «Спутник» | 5.40 | 9 |
Last Update: 29.11.2016 23:17